Словарь для пользователей креслом-коляской
04.07.2023
К списку статей
Словарь для пользователей креслом-коляской
Содержит медицинскую и техническую частиМедицинская часть
| Афазия | Расстройства речи, например, после инсульта |
| Асимметрии | Неравенство между право и левой стороной (тела) |
| Атаксия | Нарушение координации движений, |
| Атетоз | Медленные, винтообразные, неестественные, непроизвольные движения членов, а также головы и мимических мышц. |
| Деформация | Изменение формы |
| Пролежни | Пролежни на коже и расположенных под ней тканях в результате сильного давления и недостаточного кровоснабжения в определенных местах |
| Диагноз | Систематическое название картины болезни = сумма знаний |
| Диплегия | Двусторонний паралич одного и того же участка тела, например, обеих ног или обеих рук |
| Эргономичный, эргономия | Адаптация работы к человеку и человека к работе |
| Тонкая моторика | Мелкие движения пальцев и ладоней |
| Ограничение функции | Нарушение или уменьшение функционирования клеток, тканей или (систем) органов |
| Функциональное изменение | Положительные или отрицательные изменения в результате ограничения функции |
| Гериатрия | Наука о лечении пожилых людей |
| Домашнее индивидуальное обеспечение | Оснащение вспомогательными средствами, адаптированными к домашней среде и индивидуальной травме (поражению) |
| Неподвижность | Отсутствие подвижности; ограничение подвижности |
| Показания | Основание или обстоятельство, оправдывающее выполнение определенной (медицинской) процедуры |
| Интенсивность | Сила, мощь, выраженность |
| Касается работы сердечнососудистой системы и функции легких | |
| Когнитивный | Касающийся познания (восприятия, мышления), познавательный |
| Координация | Упорядоченное взаимодействие частей тела при выполнении совместной функции |
| Дефицит силы и координации | Сниженные силовые и координационные возможности вследствие поражения |
| Картина болезни | Сумма типичных явлений |
| Кифоз | Выпуклость позвоночника наружу (обычно в грудном отделе позвоночника), вызывающая определенные болевые ощущения в шейном и поясничном отделах (горб) |
| Недостаточное кровоснабжение | Нарушение кровоснабжения, пониженное кровоснабжение частей сосудистой системы, в большинстве случаев сопровождаемое нарушениями функций |
| Мобилизация | Активное или пассивное восстановление подвижности |
| Моторика | Направленное движение, активные процессы движения, движение |
| Моторный | Служащий для или касающийся движения |
| Мышечный тонус | Напряженное состояние мышц |
| Неврологический | Касающийся центральной или периферической нервной системы |
| Отек | Отек тканей; массивное скопление жидкости, выходящей из сосудистой системы |
| Физиологический | Естественный, касающийся обычных функций тела |
| Прогрессирующий | Прогрессирующий |
| Ход реабилитации | Ход реабилитации: Мероприятия по восстановлению интеграции пострадавшего в профессиональной и частной жизни |
| Ресурс | Резерв, источник, возможности |
| Остаточная подвижность | Остаточная подвижность |
| Задержка развития | Задержка физического и/или умственного развития в сравнении со сверстниками |
| Ходьба в | Приведение в действие или управление |
| Стабильность туловища | Удерживание туловища в выпрямленном положении |
| Уровень повреждения | Уровень повреждения спинного мозга или позвоночника |
| Вторичные повреждения | Повреждения с или без причинной связи, возникшие вследствие первичного заболевания или поражения |
| Чувствительность | Ощущение |
| Фотография в положении сидя | Общий вид пользователя |
| Распределение давления на сиденье | Давление, возникающее во время видения в |
| Нестабильность сидения | Неуверенное сидение по причине отсутствия возможностей опоры, свободное сидение невозможно |
| Сколиоз | Неестественное искривление позвоночника в сторону |
| Спазм, спастический | Увеличение мышечного напряжения под действием раздражителей |
| Спастическая гемиплегия | Паралич половины тела с повышением мышечного напряжения |
| Спастический паралич | Центральный паралич пирамидного пути, как правило, сопровождаемый спастическими рефлексами или рисунками |
| Терапевтическая польза | Целесообразность элемента или всей модели |
| Цель терапии | Запланированные цели многоэтапной реабилитации |
| Расстояние перемещения | Расстояние, проходимое при перемещении пациента из |
| Трапециевидная подушка | Подушка в форме трапеции |
| Травма | Насильственное воздействие, повреждение |
| Тремор | Дрожащее движение |
| Перебирание ногами | Смотри «Ходьба в |
Техническая часть
| Возможность адаптации | Оснащение |
| Работы по адаптации | Оснащение |
| Адаптационная спинка | С помощью |
| Адаптационное сиденье | С помощью |
| Ролики против опрокидывания | Предотвращают опрокидывание |
| Эргономичность привода | Налаженное взаимодействие всех сил и углов тела для движения |
| Приводные колеса | Размером 20″- 26», оснащены обручами. Приводятся в движение руками и служат для продвижения вперед. |
| Ориентированный на пользователя | Соответствующий заболеванию (поражению) пользователя |
| Модуль оснащения | Объединение всех возможностей адаптации |
| Модуль | Общее обозначение конструктивных групп, принадлежностей и вариантов размеров модели |
| Элементы управления | Подвижные элементы |
| Маркировка ЕС | Европейское Сообщество; Знак соответствия для технических приборов, соответствие директивам и регламентам Совета ЕС |
| Коды деталей | Наше точное, маркированное обозначение конструктивных групп, принадлежностей и размеров |
| Зауженная передняя рама | Рама |
| С геометрическим замыканием | Передача силы через две входящие друг в друга детали |
| Функциональность, функциональный | Соответствующий поставленным требованиям |
| Генерирующий номер | Шифрует оснащение |
| Диски с петлями | Отверстие для спицы в диске усилено стальной петлей |
| Закрытая рама | Боковая рама, части которой прочно соединены друг с другом |
| Использование | Использование |
| Вспомогательное средство | Техническое средство или средство ухода для компенсации поражения |
| Гиперчувствительность | Повышенная чувствительность |
| Интегральная конструкция рамы | Регулирующие элементы и крепления встроены в раму (интегрированы) |
| Пневмотормоз, функционирующий по принципу коленного рычага | |
| Совместимый | Подходящий для определенной модели |
| Комплексный (комплексность) | Много охватывающий, связанный; совместное действие многих релевантных факторов |
| Компоненты | Компоненты, монтируемые на |
| Декларация соответствия | Документ, доказывающий соответствие требованиям определенной директивы |
| Соответствие | Выполнение требований определенной директивы |
| Рулевые колеса | Небольшие колеса, в большинстве случаев передние колеса на |
| Пластина с отверстием | см. также Пластина адаптера колеса, |
| Поясничный изгиб | Изгиб в трубе спинки (ок. 4 — 6°) назад в области поясничного отдела позвоночника |
| Пиктограмма | Изображение оснащения |
| Пластина адаптера колеса | Возможность многостороннего крепления заднего колеса (изменение положения в горизонтальной и вертикальной плоскости) |
| Опорная поверхность колеса | Вымышленная плоскость между четырьмя точками, в которых колеса соприкасаются с землей (полом), важно для защиты от опрокидывания |
| Геометрия колес | Расположение колес; определенное расположение колес на |
| Настройка колесной базы | Изменяемое расстояние между передним и задним колесом |
| Удлинение колесной базы | (Встраиваемая) деталь для продления задних колес за пределы рамы. Для улучшения устойчивости к опрокидыванию. |
| Рама, крупногабаритная | Больший диаметр трубы рамы, за счет меньшей толщины стенок при более высокой стабильности небольшой вес рамы |
| Длина рамы | У модульных |
| Пространственно сформированная рама | Трехмерная боковая рама, повышает устойчивость рамы |
| Сокращение | Уменьшение |
| Силы трения | Силы, направленные против движения, сопротивление |
| Срезающие усилия | Силы, направленные поперек плоскости; возникающее трение при скольжении тела по поверхности |
| Косая передняя конструкция | Передняя часть рамы |
| Силы изменяемого направления действия | Силы, необходимые для поворачивания |
| Высота сиденья | Вертикальное расстояние между полом и ремнем безопасности; может быть разной спереди и сзади = наклон сиденья |
| Наклон сиденья | Разница высот между передним и задним краем поверхности сиденья |
| Труба сиденья | Верхняя часть крестообразной поперечины, к которой крепится ремень безопасности |
| Чаша сиденья | Элемент сиденья, сформированный из твердых материалов, индивидуальный или модульный |
| Угол сиденья | Угол между бедром и туловищем пользователя |
| Безлюфтовые установочные винты | Винты с точно измеренной изнутри цилиндрической сферой |
| Изменение схождения колес | Изменение параллельного расположения задних колес в отношении рамы |
| Ось рулевой колонки | Ось, вокруг которой поворачиваются рулевые колеса |
| Привязка рулевой колонки | Детали крепления рулевых колес к раме |
| StVO | Правила дорожного движения |
| StVZO | Порядок допуска подвижного состава к движению по дорогам и улицам |
| Перемещение | Перемещение из и в |
| Трапециевидная подушка | Подушка в форме трапеции в сочетании с регулируемым ремнем безопасности |
| Смотри Пластина адаптера колеса | |
| Защищенный от поворачивания тормозной рычаг | Тормоз во время использование не может сложиться или перевернуться вокруг рамы |
| Дополнительные приборы | Электрические приводы |